BRITISH GRAND PRIX
MotoGP · Course
| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Lorenzo | 41:34.083 | 25 |
| 2 | Andrea Dovizioso | 41:40.826 | 20 |
| 3 | Ben Spies | 41:41.180 | 16 |
| 4 | Nicky Hayden | 41:41.397 | 13 |
| 5 | Casey Stoner | 41:41.577 | 11 |
| 6 | Randy De Puniet | 41:43.138 | 10 |
| 7 | Marco Simoncelli | 41:48.508 | 9 |
| 8 | Daniel Pedrosa | 41:49.396 | 8 |
| 9 | Colin Edwards | 42:02.037 | 7 |
| 10 | Aleix Espargaro | 42:16.477 | 6 |
| 11 | Hector Barbera | 42:17.448 | 5 |
| 12 | Alvaro Bautista | 42:17.491 | 4 |
| 13 | Mika Kallio | 42:17.663 | 3 |
| — | Loris Capirossi | OUTSTND | |
| — | Marco Melandri | NOTFINISHFIRST |
Moto2 · Course
| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Jules Cluzel | 39:19.472 | 25 |
| 2 | Thomas Luthi | 39:19.529 | 20 |
| 3 | Julian Simon | 39:19.794 | 16 |
| 4 | Scott Redding | 39:19.992 | 13 |
| 5 | Alex Debon | 39:24.743 | 11 |
| 6 | Shoya Tomizawa | 39:24.849 | 10 |
| 7 | Mike Di Meglio | 39:24.956 | 9 |
| 8 | Xavier Simeon | 39:25.181 | 8 |
| 9 | Dominique Aegerter | 39:29.712 | 7 |
| 10 | Toni Elias | 39:29.883 | 6 |
| 11 | Fonsi Nieto | 39:30.173 | 5 |
| 12 | Andrea Iannone | 39:30.213 | 4 |
| 13 | Ratthapark Wilairot | 39:30.431 | 3 |
| 14 | Arne Tode | 39:35.534 | 2 |
| 15 | Sergio Gadea | 39:35.633 | 1 |
| 16 | Niccolo Canepa | 39:43.590 | |
| 17 | Anthony West | 39:49.035 | |
| 18 | Yuki Takahashi | 39:49.424 | |
| 19 | Vladimir Ivanov | 39:49.690 | |
| 20 | Lukas Pesek | 39:50.761 | |
| 21 | Kenny Noyes | 39:50.895 | |
| 22 | Kev Coghlan | 39:51.187 | |
| 23 | Axel Pons | 39:51.291 | |
| 24 | Roberto Rolfo | 39:54.919 | |
| 25 | Bernat Martinez | 39:55.323 | |
| 26 | Valentin Debise | 40:02.396 | |
| 27 | Robertino Pietri | 40:11.038 | |
| 28 | Raffaele De Rosa | 40:16.001 | |
| 29 | Vladimir Leonov | 40:17.833 | |
| 30 | Claudio Corti | 40:38.143 | |
| — | Joan Olive | FINISHEDTHRUPITS | |
| — | Hector Faubel | OUTSTND | |
| — | Karel Abraham | OUTSTND | |
| — | Alex Baldolini | OUTSTND | |
| — | Yonny Hernandez | OUTSTND | |
| — | Mattia Pasini | OUTSTND | |
| — | Gabor Talmacsi | OUTSTND | |
| — | Anthony Delhalle | OUTSTND | |
| — | Stefan Bradl | OUTSTND | |
| — | Simone Corsi | OUTSTND |
125cc · Course
| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | 38:12.837 | 25 |
| 2 | Pol Espargaro | 38:15.413 | 20 |
| 3 | Bradley Smith | 38:26.283 | 16 |
| 4 | Nicolas Terol | 38:29.954 | 13 |
| 5 | Tomoyoshi Koyama | 38:48.478 | 11 |
| 6 | Sandro Cortese | 38:52.021 | 10 |
| 7 | Randy Krummenacher | 38:52.095 | 9 |
| 8 | Johann Zarco | 38:52.786 | 8 |
| 9 | Tito Rabat | 38:53.347 | 7 |
| 10 | Danny Webb | 39:03.124 | 6 |
| 11 | Efren Vazquez | 39:16.340 | 5 |
| 12 | Alberto Moncayo | 39:16.902 | 4 |
| 13 | Jasper Iwema | 39:19.985 | 3 |
| 14 | Simone Grotzkyj | 39:20.428 | 2 |
| 15 | Jonas Folger | 39:20.438 | 1 |
| 16 | Adrian Martin | 39:20.882 | |
| 17 | Marcel Schrotter | 39:25.309 | |
| 18 | Sturla Fagerhaug | 39:29.770 | |
| 19 | Louis Rossi | 39:50.976 | |
| 20 | Jakub Kornfeil | 39:54.061 | |
| 21 | Lorenzo Savadori | 39:54.253 | |
| 22 | Michael Van Der Mark | 39:55.150 | |
| 23 | Luca Marconi | 39:55.479 | |
| 24 | Deane Brown | 38:17.501 | |
| — | Taylor Mackenzie | OUTSTND | |
| — | Danny Kent | OUTSTND | |
| — | Zulfahmi Khairuddin | OUTSTND | |
| — | James Lodge | OUTSTND | |
| — | Alexis Masbou | OUTSTND | |
| — | Marco Ravaioli | OUTSTND | |
| — | Luis Salom | OUTSTND |