SR
Scott Redding
Palmarès
4victoires
18podiums
11saisons
Métriques 2018
−1points sur la grille27 marqués, 28 attendus sur 19 départs
0/9face à son coéquipierAleix Espargaro · +0,818 s/tour
−2,4au-dessus de sa marqueplaces gagnées sur la moyenne de sa machine, 9 courses
17,7rang de rythmevitesse pure, hors arrivée, sur 18 courses
−3arrivée contre rythmefinit mieux que sa vitesse
1496coteforce comparable entre catégories et saisons
Mesures calculées par Plein Angle depuis 2014, sur les feuilles de temps officielles. Elles ne disent pas tout : une cote suit aussi la moto, et un duel de coéquipiers dépend de qui est en face. Comment on les calcule, et ce que Scott Redding doit à sa machine.
Saison par saison
| Saison | Catégorie | Courses | Victoires | Podiums | Championnat | Meilleur résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | MotoGP™ | 19 | 21e 20 pts | 9e · Gran Premio de la Comunitat Valenciana | ||
| 2017 | MotoGP™ | 18 | 14e 64 pts | 7e · Grand Prix of Qatar | ||
| 2016 | MotoGP™ | 19 | 1 | 15e 74 pts | 3e · TT Assen | |
| 2015 | MotoGP™ | 18 | 1 | 13e 84 pts | 3e · Gran Premio di San Marino e Della Riviera di Rimini | |
| 2014 | MotoGP™ | 18 | 12e 81 pts | 7e · Grand Prix of Qatar | ||
| 2013 | Moto2™ | 16 | 3 | 7 | 2e 225 pts | Victoire · Grand Prix de France |
| 2012 | Moto2™ | 18 | 5 | 5e 165 pts | 2e · British Grand Prix | |
| 2011 | Moto2™ | 17 | 15e 63 pts | 5e · British Grand Prix | ||
| 2010 | Moto2™ | 17 | 2 | 8e 102 pts | 2e · Australian Grand Prix | |
| 2009 | 125cc | 17 | 1 | 15e 50.5 pts | 3e · British Grand Prix | |
| 2008 | 125cc | 19 | 1 | 1 | 11e 105 pts | Victoire · British Grand Prix |
Articles (0)
Aucun article publié sur Scott Redding pour le moment.