BRITISH GRAND PRIX
MotoGP · Course
| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Dovizioso | 48:26.267 | 25 |
| 2 | Colin Edwards | 48:27.627 | 20 |
| 3 | Randy De Puniet | 48:27.867 | 16 |
| 4 | Alex De Angelis | 48:35.225 | 13 |
| 5 | Valentino Rossi | 48:47.889 | 11 |
| 6 | James Toseland | 48:48.732 | 10 |
| 7 | Marco Melandri | 49:01.551 | 9 |
| 8 | Niccolo Canepa | 49:05.036 | 8 |
| 9 | Daniel Pedrosa | 49:08.379 | 7 |
| 10 | Mika Kallio | 49:12.112 | 6 |
| 11 | Loris Capirossi | 49:19.457 | 5 |
| 12 | Gabor Talmacsi | 49:38.582 | 4 |
| 13 | Chris Vermeulen | 49:46.665 | 3 |
| 14 | Casey Stoner | 49:25.241 | 2 |
| 15 | Nicky Hayden | 49:43.835 | 1 |
| — | Jorge Lorenzo | OUTSTND | |
| — | Toni Elias | OUTSTND |
250cc · Course
| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Hiroshi Aoyama | 45:17.516 | 25 |
| 2 | Alvaro Bautista | 45:23.239 | 20 |
| 3 | Mattia Pasini | 45:53.677 | 16 |
| 4 | Marco Simoncelli | 45:54.292 | 13 |
| 5 | Mike Di Meglio | 45:58.934 | 11 |
| 6 | Alex Debon | 45:59.454 | 10 |
| 7 | Raffaele De Rosa | 46:14.999 | 9 |
| 8 | Hector Barbera | 46:17.491 | 8 |
| 9 | Thomas Luthi | 46:32.368 | 7 |
| 10 | Hector Faubel | 46:34.443 | 6 |
| 11 | Jules Cluzel | 46:38.872 | 5 |
| 12 | Lukas Pesek | 46:39.181 | 4 |
| 13 | Roberto Locatelli | 46:47.092 | 3 |
| 14 | Karel Abraham | 45:21.414 | 2 |
| 15 | Shoya Tomizawa | 45:40.123 | 1 |
| 16 | Alex Baldolini | 45:57.639 | |
| 17 | Imre Toth | 46:27.990 | |
| 18 | Luke Mossey | 46:40.616 | |
| 19 | Valentin Debise | 45:18.031 | |
| 20 | Axel Pons | 45:39.354 | |
| 21 | Aitor Rodriguez | 45:39.920 | |
| 22 | Bastien Chesaux | 46:31.526 | |
| 23 | Toby Markham | 45:30.773 | |
| — | Ratthapark Wilairot | OUTSTND | |
| — | Ralf Waldmann | OUTSTND | |
| — | Balazs Nemeth | NOTFINISHFIRST |
125cc · Course
| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Julian Simon | 09:12.301 | 25 |
| 2 | Simone Corsi | 09:12.691 | 20 |
| 3 | Scott Redding | 09:15.373 | 16 |
| 4 | Nicolas Terol | 09:18.510 | 13 |
| 5 | Takaaki Nakagami | 09:21.810 | 11 |
| 6 | Luis Salom | 09:23.512 | 10 |
| 7 | Lorenzo Zanetti | 09:23.873 | 9 |
| 8 | Dominique Aegerter | 09:26.004 | 8 |
| 9 | Efren Vazquez | 09:26.402 | 7 |
| 10 | Pol Espargaro | 09:27.723 | 6 |
| 11 | Tomoyoshi Koyama | 09:30.206 | 5 |
| 12 | Joan Olive | 09:37.926 | 4 |
| 13 | Johann Zarco | 09:39.094 | 3 |
| 14 | Martin Glossop | 09:40.217 | 2 |
| 15 | Marc Marquez | 09:40.932 | 1 |
| 16 | Paul Jordan | 09:41.300 | |
| 17 | Lukas Sembera | 09:42.865 | |
| 18 | Randy Krummenacher | 09:46.769 | |
| 19 | Luca Marconi | 09:51.010 | |
| 20 | Bradley Smith | 09:51.239 | |
| 21 | Luca Vitali | 10:26.341 | |
| — | Jasper Iwema | OUTSTND | |
| — | Michael Ranseder | OUTSTND | |
| — | Alexis Masbou | OUTSTND | |
| — | Lorenzo Savadori | OUTSTND | |
| — | Sandro Cortese | NOTONRESTARTGRID | |
| — | Sergio Gadea | NOTONRESTARTGRID | |
| — | James Lodge | NOTONRESTARTGRID | |
| — | Danny Webb | NOTONRESTARTGRID | |
| — | Timothy Hastings | NOTONRESTARTGRID | |
| — | Andrea Iannone | NOTONRESTARTGRID | |
| — | Stefan Bradl | NOTONRESTARTGRID | |
| — | Karel Pesek | NOTONRESTARTGRID | |
| — | Tito Rabat | NOTONRESTARTGRID | |
| — | Cameron Beaubier | NOTONRESTARTGRID | |
| — | Jonas Folger | NOTONRESTARTGRID |