RD
Randy De Puniet
Palmarès
5victoires
24podiums
9poles
18saisons
Titres établis d'après les classements officiels. Victoires, podiums et poles d'après Wikipédia, l'archive de motogp.com étant incomplète avant 2000.
Métriques 2014
−1points sur la grille0 marqués, 1 attendus sur 1 départs
9rang de rythmevitesse pure, hors arrivée, sur 1 courses
1491coteforce comparable entre catégories et saisons
Mesures calculées par Plein Angle depuis 2014, sur les feuilles de temps officielles. Elles ne disent pas tout : une cote suit aussi la moto, et un duel de coéquipiers dépend de qui est en face. Comment on les calcule, et ce que Randy De Puniet doit à sa machine.
Saison par saison
| Saison | Catégorie | Courses | Victoires | Podiums | Championnat | Meilleur résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | MotoE™ | 6 | 17e 21 pts | 11e · Gran Premio di San Marino e Della Riviera di Rimini | ||
| 2014 | MotoGP™ | 1 | ||||
| 2013 | MotoGP™ | 18 | 15e 36 pts | 10e · Australian Grand Prix | ||
| 2012 | MotoGP™ | 18 | 13e 62 pts | 8e · TT Assen | ||
| 2011 | MotoGP™ | 16 | 16e 49 pts | 6e · Australian Grand Prix | ||
| 2010 | MotoGP™ | 17 | 9e 116 pts | 4e · Gran Premi de Catalunya | ||
| 2009 | MotoGP™ | 17 | 1 | 11e 106 pts | 3e · British Grand Prix | |
| 2008 | MotoGP™ | 18 | 15e 61 pts | 6e · United States Grand Prix | ||
| 2007 | MotoGP™ | 18 | 1 | 11e 108 pts | 2e · Japanese Grand Prix | |
| 2006 | MotoGP™ | 17 | 16e 37 pts | 10e · Portuguese Grand Prix | ||
| 2005 | 250cc | 16 | 1 | 3 | 8e 138 pts | Victoire · British Grand Prix |
| 2004 | 250cc | 16 | 1 | 8 | Victoire · Catalunya Grand Prix | |
| 2003 | 250cc | 16 | 3 | 9 | 4e 208 pts | Victoire · Catalunya Grand Prix |
| 2002 | 250cc | 16 | 2 | 9e 119 pts | 3e · Japanese Grand Prix | |
| 2001 | 250cc | 16 | 13e 50 pts | 5e · German Grand Prix | ||
| 2000 | 125cc | 16 | 7e · Portuguese Grand Prix | |||
| 1999 | 125cc | 16 | 18e 26 pts | 9e · Catalunya Grand Prix | ||
| 1998 | 125cc | 1 | 17e · French Grand Prix |
Articles (1)

analyse