Saison 1999
Grands Prix
MALAYSIAN GRAND PRIXPetronas Sepang International CircuitKenny Roberts JrJAPANESE GRAND PRIXMobility Resort MotegiKenny Roberts JrSPANISH GRAND PRIXCircuito de Jerez - Ángel NietoAlex CrivilleFRENCH GRAND PRIXPaul RicardAlex CrivilleITALIAN GRAND PRIXAutodromo Internazionale del MugelloAlex CrivilleCATALUNYA GRAND PRIXCircuit de Barcelona-CatalunyaDUTCH TTTT Circuit AssenTadayuki OkadaBRITISH GRAND PRIXDonington ParkAlex CrivilleGERMAN GRAND PRIXSachsenringKenny Roberts JrCZECH REPUBLIC GRAND PRIXCREDITAS Autodrom BrnoIMOLA GRAND PRIXImolaAlex CrivilleVALENCIA GRAND PRIXCircuit Ricardo TormoRegis LaconiAUSTRALIAN GRAND PRIXPhillip IslandTadayuki OkadaSOUTH AFRICAN GRAND PRIXPhakisa FreewayMax BiaggiRIO GRAND PRIXNelson PiquetNorick AbeARGENTINIAN GRAND PRIXOscar A. GalvezKenny Roberts Jr
500cc
| Pos | Pilote | Points |
|---|---|---|
| 1 | Alex Criville | 267 |
| 2 | Kenny Roberts Jr | 220 |
| 3 | Tadayuki Okada | 211 |
| 4 | Max Biaggi | 194 |
| 5 | Sete Gibernau | 165 |
| 6 | Norick Abe | 136 |
| 7 | Carlos Checa | 125 |
| 8 | John Kocinski | 115 |
| 9 | Alex Barros | 110 |
| 10 | Tetsuya Harada | 104 |
| 11 | Regis Laconi | 103 |
| 12 | Juan Borja | 92 |
| 13 | Nobuatsu Aoki | 78 |
| 14 | Garry Mccoy | 65 |
| 15 | Haruchika Aoki | 54 |
| 16 | Jurgen Vd Goorbergh | 40 |
| 17 | Mick Doohan | 33 |
| 18 | Simon Crafar | 19 |
| 19 | Sebastien Gimbert | 16 |
| 20 | Luca Cadalora | 14 |
| 21 | Shinichi Ito | 9 |
| 22 | Yukio Kagayama | 9 |
| 23 | David De Gea | 8 |
| 24 | Markus Ober | 7 |
| 25 | Anthony Gobert | 6 |
| 26 | Jose Luis Cardoso | 6 |
| 27 | Michael Rutter | 5 |
| 28 | Jean Michel Bayle | 4 |
| 29 | Noriyasu Numata | 3 |
| 30 | Mark Willis | 3 |
| 31 | Mike Hale | 3 |
| 32 | Jamie Whitham | 2 |
| 33 | Steve Martin | 2 |
250cc
| Pos | Pilote | Points |
|---|---|---|
| 1 | Valentino Rossi | 309 |
| 2 | Tohru Ukawa | 261 |
| 3 | Loris Capirossi | 209 |
| 4 | Shinya Nakano | 207 |
| 5 | Stefano Perugini | 151 |
| 6 | Ralf Waldmann | 131 |
| 7 | Olivier Jacque | 122 |
| 8 | Franco Battaini | 121 |
| 9 | Sebastian Porto | 98 |
| 10 | Jeremy Mcwilliams | 83 |
| 11 | Jay Vincent | 70 |
| 12 | Anthony West | 66 |
| 13 | Luca Boscoscuro | 66 |
| 14 | Roberto Rolfo | 62 |
| 15 | Tomomi Manako | 52 |
| 16 | Alex Hofmann | 51 |
| 17 | Marcellino Lucchi | 49 |
| 18 | Masaki Tokudome | 37 |
| 19 | Naoki Matsudo | 21 |
| 20 | Daijiro Kato | 11 |
| 21 | Julien Allemand | 11 |
| 22 | Tatsuya Yamaguchi | 10 |
| 23 | Fonsi Nieto | 10 |
| 24 | Toshihiko Honma | 6 |
| 25 | Lucas Oliver | 6 |
| 26 | Scott Smart | 5 |
| 27 | Johan Stigefelt | 4 |
| 28 | Jamie Robinson | 4 |
| 29 | David Garcia | 4 |
| 30 | Jarno Janssen | 2 |
| 31 | Tekkyu Kayo | 1 |
125cc
| Pos | Pilote | Points |
|---|---|---|
| 1 | Emilio Alzamora | 227 |
| 2 | Marco Melandri | 226 |
| 3 | Masao Azuma | 190 |
| 4 | Roberto Locatelli | 173 |
| 5 | Noboru Ueda | 171 |
| 6 | Gianluigi Scalvini | 163 |
| 7 | Arnaud Vincent | 155 |
| 8 | Simone Sanna | 123 |
| 9 | Lucio Cecchinello | 108 |
| 10 | Gino Borsoi | 106 |
| 11 | Youichi Ui | 84 |
| 12 | Mirko Giansanti | 66 |
| 13 | Ivan Goi | 61 |
| 14 | Kazuto Sakata | 56 |
| 15 | Steve Jenkner | 54 |
| 16 | Jeronimo Vidal | 47 |
| 17 | Manuel Poggiali | 46 |
| 18 | Randy De Puniet | 26 |
| 19 | Max Sabbatani | 21 |
| 20 | Hideyuki Nakajoh | 20 |
| 21 | Alessandro Brannetti | 20 |
| 22 | Angel Nieto Jr. | 16 |
| 23 | Pablo Nieto | 15 |
| 24 | Katsuji Uezu | 11 |
| 25 | Frederic Petit | 9 |
| 26 | Reinhard Stolz | 9 |
| 27 | Kazuhiro Kubo | 7 |
| 28 | David Mico | 7 |
| 29 | Minoru Nakamura | 6 |
| 30 | Klaus Nöhles | 5 |
| 31 | William De Angelis | 4 |
| 32 | Robbin Harms | 3 |
| 33 | Toni Elias | 2 |