SG
Sete Gibernau
Palmarès
9victoires
30podiums
13poles
17saisons
Titres établis d'après les classements officiels. Victoires, podiums et poles d'après Wikipédia, l'archive de motogp.com étant incomplète avant 2000.
Saison par saison
| Saison | Catégorie | Courses | Victoires | Podiums | Championnat | Meilleur résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | MotoE™ | 6 | 11e 38 pts | 6e · Motorrad Grand Prix Von Österreich | ||
| 2009 | MotoGP™ | 6 | 19e 12 pts | 11e · Spanish Grand Prix | ||
| 2006 | MotoGP™ | 13 | 13e 95 pts | 4e · Grand Prix of Qatar | ||
| 2005 | MotoGP™ | 18 | 4 | 7e 150 pts | 2e · Spanish Grand Prix | |
| 2004 | MotoGP™ | 16 | 4 | 10 | 2e 257 pts | Victoire · Spanish Grand Prix |
| 2003 | MotoGP™ | 17 | 5 | 11 | 2e 277 pts | Victoire · South African Grand Prix |
| 2002 | MotoGP™ | 16 | 16e 51 pts | 4e · Czech Republic Grand Prix | ||
| 2001 | MotoGP™ | 16 | 1 | 1 | 9e 119 pts | Victoire · Valencia Grand Prix |
| 2000 | MotoGP™ | 16 | 15e 72 pts | 6e · Czech Republic Grand Prix | ||
| 1999 | MotoGP™ | 15 | 4 | 5e 165 pts | 2e · South African Grand Prix | |
| 1998 | MotoGP™ | 14 | 1 | 11e 72 pts | 3e · Madrid Grand Prix | |
| 1997 | MotoGP™ | 15 | 13e 56 pts | 6e · Australian Grand Prix | ||
| 1996 | 250cc | 15 | 8e · Rio Grand Prix | |||
| 1995 | 250cc | 1 | ||||
| 1994 | 250cc | 1 | 21e · European Grand Prix | |||
| 1993 | 250cc | 1 | ||||
| 1992 | 250cc | 1 | 27e · Spanish Grand Prix |
Articles (0)
Aucun article publié sur Sete Gibernau pour le moment.