Saison 2026
Grands Prix
GRAND PRIX OF THAILANDChang International CircuitMarco BezzecchiGRAND PRIX OF BRAZILAutódromo Internacional de Goiânia - Ayrton SennaMarco BezzecchiGRAND PRIX OF THE UNITED STATESCircuit Of The AmericasMarco BezzecchiGRAND PRIX OF SPAINCircuito de Jerez - Ángel NietoAlex MarquezGRAND PRIX DE FRANCELe MansJorge MartinGRAND PRIX OF CATALONIACircuit de Barcelona-CatalunyaFabio Di GiannantonioGRAND PRIX OF ITALYAutodromo Internazionale del MugelloMarco BezzecchiGRAND PRIX OF HUNGARYBalaton Park CircuitMarc MarquezGRAND PRIX OF CZECHIACREDITAS Autodrom BrnoMarc MarquezGRAND PRIX OF THE NETHERLANDSTT Circuit AssenAi OguraGRAND PRIX OF GERMANYSachsenringMarc MarquezGRAND PRIX OF GREAT BRITAINSilverstone CircuitRaul Fernandez
MotoGP
| Pos | Pilote | Points |
|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | 240 |
| 2 | Marco Bezzecchi | 209 |
| 3 | Ai Ogura | 203 |
| 4 | Marc Marquez | 200 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | 199 |
| 6 | Raul Fernandez | 184 |
| 7 | Pedro Acosta | 163 |
| 8 | Francesco Bagnaia | 143 |
| 9 | Alex Marquez | 106 |
| 10 | Luca Marini | 86 |
| 11 | Fermin Aldeguer | 76 |
| 12 | Enea Bastianini | 76 |
| 13 | Brad Binder | 72 |
| 14 | Fabio Quartararo | 55 |
| 15 | Diogo Moreira | 54 |
| 16 | Franco Morbidelli | 53 |
| 17 | Johann Zarco | 34 |
| 18 | Joan Mir | 29 |
| 19 | Jack Miller | 23 |
| 20 | Alex Rins | 21 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | 14 |
| 22 | Maverick Viñales | 10 |
| 23 | Iker Lecuona | 9 |
| 24 | Augusto Fernandez | 6 |
| 25 | Pol Espargaro | 3 |
| 26 | Cal Crutchlow | 0 |
| 27 | Jonas Folger | 0 |
| 28 | Michele Pirro | 0 |
Moto2
| Pos | Pilote | Points |
|---|---|---|
| 1 | Manuel Gonzalez | 197.5 |
| 2 | Izan Guevara | 155 |
| 3 | Senna Agius | 136 |
| 4 | Ivan Ortola | 133.5 |
| 5 | Daniel Holgado | 128 |
| 6 | David Alonso | 116 |
| 7 | Celestino Vietti | 112 |
| 8 | Filip Salac | 108 |
| 9 | Alonso Lopez | 67.5 |
| 10 | Collin Veijer | 55.5 |
| 11 | Daniel Muñoz | 54 |
| 12 | Alex Escrig | 50 |
| 13 | Tony Arbolino | 42.5 |
| 14 | Joe Roberts | 36 |
| 15 | Barry Baltus | 35 |
| 16 | Jose Antonio Rueda | 27 |
| 17 | Adrian Huertas | 26 |
| 18 | Deniz öncü | 23.5 |
| 19 | Luca Lunetta | 17 |
| 20 | Ayumu Sasaki | 16 |
| 21 | Alberto Ferrandez | 15.5 |
| 22 | Taiyo Furusato | 15 |
| 23 | Aron Canet | 13.5 |
| 24 | Zonta Vd Goorbergh | 12 |
| 25 | Sergio Garcia | 11 |
| 26 | Angel Piqueras | 4 |
| 27 | Mario Aji | 3 |
| 28 | Marcos Ramirez | 0 |
| 29 | Unai Orradre | 0 |
| 30 | Jorge Navarro | 0 |
| 31 | Xabi Zurutuza | 0 |
| 32 | Dennis Foggia | 0 |
| 33 | Jacob Roulstone | 0 |
| 34 | Milan Pawelec | 0 |
Moto3
| Pos | Pilote | Points |
|---|---|---|
| 1 | Maximo Quiles | 231 |
| 2 | Alvaro Carpe | 146 |
| 3 | David Almansa | 134 |
| 4 | Brian Uriarte | 127 |
| 5 | Marco Morelli | 115 |
| 6 | Veda Pratama | 97 |
| 7 | Valentin Perrone | 95 |
| 8 | Hakim Danish | 86 |
| 9 | Matteo Bertelle | 66 |
| 10 | Rico Salmela | 60 |
| 11 | Joel Esteban | 59 |
| 12 | Guido Pini | 52 |
| 13 | David Muñoz | 52 |
| 14 | Adrian Fernandez | 51 |
| 15 | Eddie O'shea | 50 |
| 16 | Joel Kelso | 50 |
| 17 | Jesus Rios | 49 |
| 18 | Adrian Cruces | 46 |
| 19 | Casey O'gorman | 44 |
| 20 | Scott Ogden | 27 |
| 21 | Ryusei Yamanaka | 22 |
| 22 | Marcos Uriarte | 6 |
| 23 | Cormac Buchanan | 5 |
| 24 | Leo Rammerstorfer | 4 |
| 25 | David Gonzalez | 2 |
| 26 | Zen Mitani | 2 |
| 27 | Ruche Moodley | 1 |
| 28 | Kiattisak Singhapong | 1 |
| 29 | Nicola Carraro | 0 |
| 30 | Leonardo Abruzzo | 0 |
| 31 | Eduardo Gutierrez | 0 |