NH
#0
Nicky Hayden
Palmarès
1titre mondial
3victoires
28podiums
14saisons
Titres
- MotoGP20061 titre
Métriques 2016
−10points sur la grille1 marqués, 11 attendus sur 2 départs
−7au-dessus de sa marqueplaces gagnées sur la moyenne de sa machine, 2 courses
14,5rang de rythmevitesse pure, hors arrivée, sur 2 courses
+1arrivée contre rythmefinit moins bien que sa vitesse
1454coteforce comparable entre catégories et saisons
Mesures calculées par Plein Angle depuis 2014, sur les feuilles de temps officielles. Elles ne disent pas tout : une cote suit aussi la moto, et un duel de coéquipiers dépend de qui est en face. Comment on les calcule, et ce que Nicky Hayden doit à sa machine.
Saison par saison
| Saison | Catégorie | Courses | Victoires | Podiums | Championnat | Meilleur résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | MotoGP™ | 2 | 26e 1 pts | 15e · Gran Premio de Aragón | ||
| 2015 | MotoGP™ | 18 | 20e 16 pts | 11e · Grand Prix de France | ||
| 2014 | MotoGP™ | 13 | 16e 47 pts | 8e · Grand Prix of Qatar | ||
| 2013 | MotoGP™ | 18 | 9e 126 pts | 5e · Grand Prix de France | ||
| 2012 | MotoGP™ | 16 | 9e 122 pts | 4e · Malaysian Motorcycle Grand Prix | ||
| 2011 | MotoGP™ | 17 | 1 | 8e 132 pts | 3e · Spanish Grand Prix | |
| 2010 | MotoGP™ | 19 | 1 | 7e 163 pts | 3e · Gran Premio de Aragón | |
| 2009 | MotoGP™ | 17 | 1 | 13e 104 pts | 3e · Indianapolis Grand Prix | |
| 2008 | MotoGP™ | 17 | 2 | 6e 155 pts | 2e · Indianapolis Grand Prix | |
| 2007 | MotoGP™ | 18 | 3 | 8e 127 pts | 3e · Dutch TT | |
| 2006 | MotoGP™ | 17 | 2 | 10 | 1er 252 pts | Victoire · Dutch TT |
| 2005 | MotoGP™ | 18 | 2 | 7 | 3e 206 pts | Victoire · United States Grand Prix |
| 2004 | MotoGP™ | 15 | 2 | 8e 117 pts | 3e · German Grand Prix | |
| 2003 | MotoGP™ | 17 | 2 | 5e 130 pts | 3e · Pacific Grand Prix |
Articles (0)
Aucun article publié sur Nicky Hayden pour le moment.