KA
Karel Abraham
Palmarès
1victoire
2podiums
14saisons
Titres établis d'après les classements officiels. Victoires, podiums et poles d'après Wikipédia, l'archive de motogp.com étant incomplète avant 2000.
Métriques 2019
−31points sur la grille9 marqués, 40 attendus sur 19 départs
2/11face à son coéquipierTito Rabat · +0,610 s/tour
−6,6au-dessus de sa marqueplaces gagnées sur la moyenne de sa machine, 16 courses
19,7rang de rythmevitesse pure, hors arrivée, sur 18 courses
−3,3arrivée contre rythmefinit mieux que sa vitesse
1419coteforce comparable entre catégories et saisons
Mesures calculées par Plein Angle depuis 2014, sur les feuilles de temps officielles. Elles ne disent pas tout : une cote suit aussi la moto, et un duel de coéquipiers dépend de qui est en face. Comment on les calcule, et ce que Karel Abraham doit à sa machine.
Saison par saison
| Saison | Catégorie | Courses | Victoires | Podiums | Championnat | Meilleur résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | MotoGP™ | 19 | 24e 9 pts | 14e · Gran Premio D'italia | ||
| 2018 | MotoGP™ | 19 | 23e 12 pts | 11e · Australian Grand Prix | ||
| 2017 | MotoGP™ | 18 | 20e 32 pts | 7e · TT Assen | ||
| 2015 | MotoGP™ | 10 | 17e · Gran Premio D'italia | |||
| 2014 | MotoGP™ | 18 | 17e 33 pts | 11e · Indianapolis Grand Prix | ||
| 2013 | MotoGP™ | 9 | 24e 5 pts | 14e · U.s. Grand Prix | ||
| 2012 | MotoGP™ | 15 | 14e 59 pts | 7e · Valencia Grand Prix | ||
| 2011 | MotoGP™ | 16 | 14e 64 pts | 7e · Spanish Grand Prix | ||
| 2010 | Moto2™ | 14 | 1 | 2 | 10e 96 pts | Victoire · Valencia Grand Prix |
| 2009 | 250cc | 16 | 14e 74 pts | 6e · Australian Grand Prix | ||
| 2008 | 250cc | 15 | 16e 40 pts | 7e · Grand Prix of Qatar | ||
| 2007 | 250cc | 17 | 16e 31 pts | 10e · British Grand Prix | ||
| 2006 | 125cc | 16 | 24e 8 pts | 11e · Portuguese Grand Prix | ||
| 2005 | 125cc | 16 | 17e · British Grand Prix |
Articles (1)

analyse