GRAND PRIX OF QATAR
MotoGP · Course
| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Casey Stoner | 42:36.587 | 25 |
| 2 | Jorge Lorenzo | 42:41.910 | 20 |
| 3 | Daniel Pedrosa | 42:47.187 | 16 |
| 4 | Andrea Dovizioso | 42:49.875 | 13 |
| 5 | Valentino Rossi | 42:49.892 | 11 |
| 6 | James Toseland | 42:50.627 | 10 |
| 7 | Colin Edwards | 42:51.737 | 9 |
| 8 | Loris Capirossi | 43:09.092 | 8 |
| 9 | Randy De Puniet | 43:09.590 | 7 |
| 10 | Nicky Hayden | 43:14.941 | 6 |
| 11 | Marco Melandri | 43:20.871 | 5 |
| 12 | John Hopkins | 43:26.444 | 4 |
| 13 | Shinya Nakano | 43:26.458 | 3 |
| 14 | Toni Elias | 43:35.119 | 2 |
| 15 | Sylvain Guintoli | 43:35.517 | 1 |
| 16 | Anthony West | 43:42.230 | |
| 17 | Chris Vermeulen | 43:11.483 | |
| — | Alex De Angelis | OUTSTND |
250cc · Course
| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Mattia Pasini | 40:16.202 | 25 |
| 2 | Hector Barbera | 40:16.759 | 20 |
| 3 | Mika Kallio | 40:17.231 | 16 |
| 4 | Alex Debon | 40:17.620 | 13 |
| 5 | Yuki Takahashi | 40:29.146 | 11 |
| 6 | Alvaro Bautista | 40:30.682 | 10 |
| 7 | Karel Abraham | 40:32.923 | 9 |
| 8 | Roberto Locatelli | 40:35.189 | 8 |
| 9 | Aleix Espargaro | 40:48.434 | 7 |
| 10 | Hector Faubel | 40:57.304 | 6 |
| 11 | Julian Simon | 40:57.659 | 5 |
| 12 | Fabrizio Lai | 40:57.896 | 4 |
| 13 | Ratthapark Wilairot | 40:59.394 | 3 |
| 14 | Manuel Poggiali | 41:00.430 | 2 |
| 15 | Thomas Luthi | 41:04.962 | 1 |
| 16 | Hiroshi Aoyama | 41:27.233 | |
| 17 | Doni Tata Pradita | 42:21.663 | |
| — | Alex Baldolini | OUTSTND | |
| — | Lukas Pesek | OUTSTND | |
| — | Marco Simoncelli | OUTSTND | |
| — | Imre Toth | OUTSTND | |
| — | Manuel Hernandez | NOTFINISHFIRST | |
| — | Eugene Laverty | NOTFINISHFIRST |
125cc · Course
| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Gadea | 38:09.444 | 25 |
| 2 | Joan Olive | 38:10.376 | 20 |
| 3 | Stefan Bradl | 38:11.104 | 16 |
| 4 | Mike Di Meglio | 38:11.215 | 13 |
| 5 | Scott Redding | 38:11.263 | 11 |
| 6 | Danny Webb | 38:17.133 | 10 |
| 7 | Simone Corsi | 38:18.128 | 9 |
| 8 | Pol Espargaro | 38:18.137 | 8 |
| 9 | Efren Vazquez | 38:18.498 | 7 |
| 10 | Nicolas Terol | 38:20.346 | 6 |
| 11 | Sandro Cortese | 38:20.389 | 5 |
| 12 | Gabor Talmacsi | 38:22.062 | 4 |
| 13 | Stefano Bianco | 38:22.153 | 3 |
| 14 | Andrea Iannone | 38:29.530 | 2 |
| 15 | Michael Ranseder | 38:33.019 | 1 |
| 16 | Bradley Smith | 38:33.334 | |
| 17 | Dominique Aegerter | 38:38.850 | |
| 18 | Pablo Nieto | 38:42.335 | |
| 19 | Takaaki Nakagami | 38:42.790 | |
| 20 | Pere Tutusaus | 38:43.093 | |
| 21 | Lorenzo Zanetti | 38:46.140 | |
| 22 | Randy Krummenacher | 38:46.198 | |
| 23 | Robin Lasser | 38:54.761 | |
| 24 | Tito Rabat | 39:05.884 | |
| 25 | Louis Rossi | 39:23.946 | |
| — | Raffaele De Rosa | OUTSTND | |
| — | Dino Lombardi | OUTSTND | |
| — | Hugo Van Den Berg | OUTSTND | |
| — | Tomoyoshi Koyama | OUTSTND | |
| — | Stevie Bonsey | OUTSTND | |
| — | Jules Cluzel | OUTSTND | |
| — | Roberto Lacalendola | OUTSTND | |
| — | Alexis Masbou | OUTSTND | |
| — | Robert Muresan | NOTFINISHFIRST |