CE
Colin Edwards
Palmarès
0victoire
12podiums
12saisons
Métriques 2014
−19points sur la grille10 marqués, 29 attendus sur 9 départs
0/6face à son coéquipierAleix Espargaro · +2,013 s/tour
17,1rang de rythmevitesse pure, hors arrivée, sur 9 courses
−1,1arrivée contre rythmefinit mieux que sa vitesse
1456coteforce comparable entre catégories et saisons
Mesures calculées par Plein Angle depuis 2014, sur les feuilles de temps officielles. Elles ne disent pas tout : une cote suit aussi la moto, et un duel de coéquipiers dépend de qui est en face. Comment on les calcule, et ce que Colin Edwards doit à sa machine.
Saison par saison
| Saison | Catégorie | Courses | Victoires | Podiums | Championnat | Meilleur résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | MotoGP™ | 10 | 22e 11 pts | 9e · Grand Prix of Qatar | ||
| 2013 | MotoGP™ | 18 | 14e 41 pts | 9e · Gran Premi de Catalunya | ||
| 2012 | MotoGP™ | 16 | 20e 27 pts | 11e · San Marino Grand Prix | ||
| 2011 | MotoGP™ | 15 | 1 | 9e 109 pts | 3e · British Grand Prix | |
| 2010 | MotoGP™ | 18 | 11e 103 pts | 5e · Grand Prix of Japan | ||
| 2009 | MotoGP™ | 17 | 1 | 5e 161 pts | 2e · British Grand Prix | |
| 2008 | MotoGP™ | 18 | 2 | 7e 144 pts | 3e · French Grand Prix | |
| 2007 | MotoGP™ | 18 | 2 | 9e 124 pts | 2e · British Grand Prix | |
| 2006 | MotoGP™ | 17 | 1 | 7e 124 pts | 3e · Grand Prix of China | |
| 2005 | MotoGP™ | 18 | 3 | 4e 179 pts | 2e · United States Grand Prix | |
| 2004 | MotoGP™ | 16 | 2 | 5e 157 pts | 2e · British Grand Prix | |
| 2003 | MotoGP™ | 17 | 13e 62 pts | 6e · Japanese Grand Prix |
Articles (0)
Aucun article publié sur Colin Edwards pour le moment.