MD
Mike Di Meglio
Palmarès
1titre mondial
5victoires
13podiums
3poles
15saisons
Titres établis d'après les classements officiels. Victoires, podiums et poles d'après Wikipédia, l'archive de motogp.com étant incomplète avant 2000.
Titres
- 125cc20081 titre
Métriques 2015
−21points sur la grille8 marqués, 29 attendus sur 18 départs
2/13face à son coéquipierHector Barbera · +0,443 s/tour
−6,4au-dessus de sa marqueplaces gagnées sur la moyenne de sa machine, 14 courses
18,7rang de rythmevitesse pure, hors arrivée, sur 18 courses
−2,1arrivée contre rythmefinit mieux que sa vitesse
1396coteforce comparable entre catégories et saisons
Mesures calculées par Plein Angle depuis 2014, sur les feuilles de temps officielles. Elles ne disent pas tout : une cote suit aussi la moto, et un duel de coéquipiers dépend de qui est en face. Comment on les calcule, et ce que Mike Di Meglio doit à sa machine.
Saison par saison
| Saison | Catégorie | Courses | Victoires | Podiums | Championnat | Meilleur résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MotoE™ | 7 | 2 | 4e 75 pts | 2e · Grand Prix de France | |
| 2019 | MotoE™ | 6 | 1 | 2 | 5e 63 pts | Victoire · Motorrad Grand Prix Von Österreich |
| 2015 | MotoGP™ | 18 | 24e 8 pts | 13e · Gran Premio di San Marino e Della Riviera di Rimini | ||
| 2014 | MotoGP™ | 18 | 25e 9 pts | 12e · Indianapolis Grand Prix | ||
| 2013 | Moto2™ | 10 | 20e 19 pts | 7e · Grand Prix de France | ||
| 2012 | Moto2™ | 17 | 22e 17 pts | 7e · Grand Prix of Qatar | ||
| 2011 | Moto2™ | 17 | 23e 30 pts | 7e · Valencia Grand Prix | ||
| 2010 | Moto2™ | 16 | 20e 34 pts | 6e · Australian Grand Prix | ||
| 2009 | 250cc | 16 | 2 | 8e 107 pts | 2e · Portuguese Grand Prix | |
| 2008 | 125cc | 19 | 4 | 9 | 1er 264 pts | Victoire · French Grand Prix |
| 2007 | 125cc | 15 | 17e 42 pts | 4e · Japanese Grand Prix | ||
| 2006 | 125cc | 14 | 25e 8 pts | 13e · Dutch TT | ||
| 2005 | 125cc | 17 | 1 | 3 | 11e 104 pts | Victoire · Grand Prix of Turkey |
| 2004 | 125cc | 14 | 5e · South African Grand Prix | |||
| 2003 | 125cc | 15 | 28e 5 pts | 13e · Catalunya Grand Prix |
Articles (1)

analyse