DA
Dominique Aegerter
Palmarès
1titre mondial
1victoire
7podiums
1poles
17saisons
Titres établis d'après les classements officiels. Victoires, podiums et poles d'après Wikipédia, l'archive de motogp.com étant incomplète avant 2000.
Titres
- MotoE20221 titre
Métriques 2020
+1points sur la grille4 marqués, 3 attendus sur 5 départs
2/4face à son coéquipierBo Bendsneyder · −0,220 s/tour
20,6rang de rythmevitesse pure, hors arrivée, sur 5 courses
−1,3arrivée contre rythmefinit mieux que sa vitesse
1530coteforce comparable entre catégories et saisons
Mesures calculées par Plein Angle depuis 2014, sur les feuilles de temps officielles. Elles ne disent pas tout : une cote suit aussi la moto, et un duel de coéquipiers dépend de qui est en face. Comment on les calcule, et ce que Dominique Aegerter doit à sa machine.
Saison par saison
| Saison | Catégorie | Courses | Victoires | Podiums | Championnat | Meilleur résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | MotoE™ | 12 | 3 | 10 | 1er 227 pts | Victoire · Grand Prix de France |
| 2021 | MotoE™ | 8 | 4 | 2e 93 pts | 2e · Gran Premio de España | |
| 2020 | Moto2™ | 5 | 28e 4 pts | 12e · Motorrad Grand Prix Von Österreich | ||
| 2020 | MotoE™ | 7 | 2 | 4 | 3e 97 pts | Victoire · Gran Premio de Andalucía |
| 2019 | Moto2™ | 19 | 22e 19 pts | 9e · TT Assen | ||
| 2018 | Moto2™ | 16 | 17e 47 pts | 6e · Australian Grand Prix | ||
| 2017 | Moto2™ | 18 | 12e 88 pts | 5e · Grand Prix of the Americas | ||
| 2016 | Moto2™ | 13 | 12e 71 pts | 4e · Grand Prix of the Americas | ||
| 2015 | Moto2™ | 14 | 1 | 17e 62 pts | 3e · Gran Premio D'italia | |
| 2014 | Moto2™ | 18 | 1 | 4 | 5e 172 pts | Victoire · Motorrad Grand Prix Deutschland |
| 2013 | Moto2™ | 17 | 1 | 5e 158 pts | 3e · TT Assen | |
| 2012 | Moto2™ | 18 | 8e 114 pts | 4e · Australian Grand Prix | ||
| 2011 | Moto2™ | 17 | 1 | 8e 94 pts | 3e · Valencia Grand Prix | |
| 2010 | Moto2™ | 17 | 15e 74 pts | 7e · Gran Premio de Aragón | ||
| 2009 | 125cc | 17 | 13e 70.5 pts | 6e · French Grand Prix | ||
| 2008 | 125cc | 19 | 16e 45 pts | 8e · Spanish Grand Prix | ||
| 2007 | 125cc | 17 | 23e 7 pts | 11e · Japanese Grand Prix | ||
| 2006 | 125cc | 2 | 26e · Portuguese Grand Prix |
Articles (0)
Aucun article publié sur Dominique Aegerter pour le moment.