BRITISH GRAND PRIX
MotoGP · Course
| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Casey Stoner | 44:44.982 | 25 |
| 2 | Valentino Rossi | 44:50.771 | 20 |
| 3 | Daniel Pedrosa | 44:53.329 | 16 |
| 4 | Colin Edwards | 44:57.660 | 13 |
| 5 | Andrea Dovizioso | 44:59.783 | 11 |
| 6 | Jorge Lorenzo | 45:00.672 | 10 |
| 7 | Nicky Hayden | 45:03.178 | 9 |
| 8 | Chris Vermeulen | 45:06.648 | 8 |
| 9 | Shinya Nakano | 45:14.336 | 7 |
| 10 | Anthony West | 45:26.012 | 6 |
| 11 | Toni Elias | 45:29.408 | 5 |
| 12 | Randy De Puniet | 45:31.181 | 4 |
| 13 | Sylvain Guintoli | 45:33.713 | 3 |
| 14 | Ben Spies | 45:34.573 | 2 |
| 15 | Alex De Angelis | 46:07.168 | 1 |
| 16 | Marco Melandri | 46:15.003 | |
| 17 | James Toseland | 45:32.234 | |
| — | John Hopkins | OUTSTND |
250cc · Course
| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Mika Kallio | 42:14.410 | 25 |
| 2 | Marco Simoncelli | 42:14.763 | 20 |
| 3 | Alvaro Bautista | 42:15.647 | 16 |
| 4 | Hector Barbera | 42:23.285 | 13 |
| 5 | Thomas Luthi | 42:25.769 | 11 |
| 6 | Hiroshi Aoyama | 42:30.534 | 10 |
| 7 | Alex Debon | 42:30.546 | 9 |
| 8 | Julian Simon | 42:32.417 | 8 |
| 9 | Yuki Takahashi | 42:47.681 | 7 |
| 10 | Aleix Espargaro | 43:04.091 | 6 |
| 11 | Roberto Locatelli | 43:06.944 | 5 |
| 12 | Karel Abraham | 43:09.721 | 4 |
| 13 | Lukas Pesek | 43:11.809 | 3 |
| 14 | Manuel Poggiali | 43:12.051 | 2 |
| 15 | Hector Faubel | 43:18.739 | 1 |
| 16 | Ratthapark Wilairot | 43:20.566 | |
| 17 | Fabrizio Lai | 43:30.222 | |
| 18 | Russel Gomez | 42:51.084 | |
| 19 | Doni Tata Pradita | 43:06.332 | |
| — | Eugene Laverty | OUTSTND | |
| — | Alex Baldolini | OUTSTND | |
| — | Mattia Pasini | OUTSTND | |
| — | Imre Toth | OUTSTND |
125cc · Course
| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Scott Redding | 41:39.472 | 25 |
| 2 | Mike Di Meglio | 41:44.796 | 20 |
| 3 | Marc Marquez | 41:45.278 | 16 |
| 4 | Sergio Gadea | 41:53.462 | 13 |
| 5 | Simone Corsi | 41:56.327 | 11 |
| 6 | Tomoyoshi Koyama | 41:56.653 | 10 |
| 7 | Joan Olive | 41:57.486 | 9 |
| 8 | Takaaki Nakagami | 41:57.694 | 8 |
| 9 | Sandro Cortese | 41:57.876 | 7 |
| 10 | Bradley Smith | 41:58.363 | 6 |
| 11 | Tito Rabat | 41:58.448 | 5 |
| 12 | Michael Ranseder | 42:07.741 | 4 |
| 13 | Randy Krummenacher | 42:07.819 | 3 |
| 14 | Raffaele De Rosa | 42:08.875 | 2 |
| 15 | Lorenzo Zanetti | 42:15.235 | 1 |
| 16 | Jules Cluzel | 42:15.340 | |
| 17 | Stevie Bonsey | 42:17.630 | |
| 18 | Nicolas Terol | 42:22.238 | |
| 19 | Dominique Aegerter | 42:22.396 | |
| 20 | Stefano Bianco | 42:45.768 | |
| 21 | Robin Lasser | 42:49.630 | |
| 22 | Pere Tutusaus | 42:50.377 | |
| 23 | Louis Rossi | 43:08.741 | |
| 24 | Robert Muresan | 41:42.744 | |
| 25 | Hugo Van Den Berg | 41:43.631 | |
| 26 | Lee Costello | 41:47.686 | |
| 27 | Roberto Lacalendola | 41:48.261 | |
| — | Andrea Iannone | OUTSTND | |
| — | Stefan Bradl | OUTSTND | |
| — | Paul Jordan | OUTSTND | |
| — | Connor Behan | OUTSTND | |
| — | Matthew Hoyle | OUTSTND | |
| — | Alexis Masbou | OUTSTND | |
| — | Luke Hinton | OUTSTND | |
| — | Gabor Talmacsi | OUTSTND | |
| — | Danny Webb | NOTFINISHFIRST | |
| — | Pablo Nieto | NOTFINISHFIRST |