MS
Marcel Schrotter
Palmarès
0victoire
5podiums
16saisons
Métriques 2024
−3points sur la grille0 marqués, 3 attendus sur 3 départs
0/3face à son coéquipierCelestino Vietti · +0,654 s/tour
21,7rang de rythmevitesse pure, hors arrivée, sur 3 courses
−4,3arrivée contre rythmefinit mieux que sa vitesse
1611coteforce comparable entre catégories et saisons
Mesures calculées par Plein Angle depuis 2014, sur les feuilles de temps officielles. Elles ne disent pas tout : une cote suit aussi la moto, et un duel de coéquipiers dépend de qui est en face. Comment on les calcule, et ce que Marcel Schrotter doit à sa machine.
Saison par saison
| Saison | Catégorie | Courses | Victoires | Podiums | Championnat | Meilleur résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Moto2™ | 3 | 32e 0 pts | 17e · Motorrad Grand Prix Deutschland | ||
| 2022 | Moto2™ | 21 | 11e 123.5 pts | 4e · Grand Prix of the Americas | ||
| 2021 | Moto2™ | 18 | 10e 98 pts | 5e · Gran Premio D'italia | ||
| 2020 | Moto2™ | 17 | 2 | 9e 81 pts | 2e · Motorrad Grand Prix Von Österreich | |
| 2019 | Moto2™ | 17 | 3 | 8e 137 pts | 2e · Grand Prix of the Americas | |
| 2018 | Moto2™ | 18 | 1 | 8e 147 pts | 3e · Gran Premio di San Marino e Della Riviera di Rimini | |
| 2017 | Moto2™ | 14 | 17e 50 pts | 6e · Gran Premio de España | ||
| 2016 | Moto2™ | 19 | 14e 64 pts | 5e · Motorrad Grand Prix Von Österreich | ||
| 2015 | Moto2™ | 18 | 20e 32 pts | 9e · Grand Prix of Japan | ||
| 2014 | Moto2™ | 18 | 10e 80 pts | 7e · Australian Grand Prix | ||
| 2013 | Moto2™ | 17 | 16e 38 pts | 10e · Gran Premio de España | ||
| 2012 | Moto2™ | 9 | 32e 0 pts | 17e · Malaysian Motorcycle Grand Prix | ||
| 2012 | Moto3™ | 8 | 33e 4 pts | 12e · Grand Prix de France | ||
| 2011 | 125cc | 17 | 15e 36 pts | 9e · TT Assen | ||
| 2010 | 125cc | 17 | 18e 27 pts | 12e · Gran Premio de España | ||
| 2009 | 125cc | 3 | 23e 18 pts | 5e · Valencia Grand Prix | ||
| 2008 | 125cc | 1 | 30e 3 pts | 13e · German Grand Prix |
Articles (0)
Aucun article publié sur Marcel Schrotter pour le moment.