MALAYSIAN GRAND PRIX
MotoGP · Course
| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Casey Stoner | 43:04.405 | 25 |
| 2 | Marco Melandri | 43:06.106 | 20 |
| 3 | Daniel Pedrosa | 43:06.731 | 16 |
| 4 | Randy De Puniet | 43:08.170 | 13 |
| 5 | Valentino Rossi | 43:09.178 | 11 |
| 6 | Toni Elias | 43:22.072 | 10 |
| 7 | Chris Vermeulen | 43:25.355 | 9 |
| 8 | John Hopkins | 43:26.603 | 8 |
| 9 | Nicky Hayden | 43:26.855 | 7 |
| 10 | Colin Edwards | 43:34.151 | 6 |
| 11 | Loris Capirossi | 43:39.328 | 5 |
| 12 | Alex Barros | 43:40.072 | 4 |
| 13 | Nobuatsu Aoki | 43:48.518 | 3 |
| 14 | Carlos Checa | 43:48.891 | 2 |
| 15 | Anthony West | 43:54.063 | 1 |
| 16 | Shinya Nakano | 43:56.131 | |
| 17 | Chaz Davies | 44:03.310 | |
| 18 | Makoto Tamada | 44:04.001 | |
| 19 | Sylvain Guintoli | 44:27.524 | |
| 20 | Kurtis Roberts | 44:55.365 |
250cc · Course
| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Hiroshi Aoyama | 43:09.316 | 25 |
| 2 | Hector Barbera | 43:11.567 | 20 |
| 3 | Jorge Lorenzo | 43:12.273 | 16 |
| 4 | Mika Kallio | 43:12.281 | 13 |
| 5 | Thomas Luthi | 43:16.621 | 11 |
| 6 | Julian Simon | 43:18.063 | 10 |
| 7 | Roberto Locatelli | 43:25.421 | 9 |
| 8 | Marco Simoncelli | 43:35.417 | 8 |
| 9 | Yuki Takahashi | 43:37.348 | 7 |
| 10 | Aleix Espargaro | 43:44.070 | 6 |
| 11 | Andrea Dovizioso | 43:45.204 | 5 |
| 12 | Karel Abraham | 43:51.830 | 4 |
| 13 | Shuhei Aoyama | 43:57.336 | 3 |
| 14 | Alex Baldolini | 43:57.374 | 2 |
| 15 | Dirk Heidolf | 43:58.506 | 1 |
| 16 | Ratthapark Wilairot | 43:58.589 | |
| 17 | Eugene Laverty | 44:02.784 | |
| 18 | Taro Sekiguchi | 44:11.981 | |
| 19 | Jules Cluzel | 44:24.941 | |
| 20 | Fabrizio Lai | 44:26.340 | |
| 21 | Imre Toth | 44:41.962 | |
| — | Federico Sandi | OUTSTND | |
| — | Doni Tata Pradita | OUTSTND | |
| — | Alex De Angelis | OUTSTND | |
| — | Efren Vazquez | OUTSTND | |
| — | Alvaro Bautista | OUTSTND |
125cc · Course
| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabor Talmacsi | 42:50.831 | 25 |
| 2 | Tomoyoshi Koyama | 42:57.584 | 20 |
| 3 | Hector Faubel | 42:58.624 | 16 |
| 4 | Joan Olive | 42:59.011 | 13 |
| 5 | Sergio Gadea | 42:59.778 | 11 |
| 6 | Lukas Pesek | 43:00.766 | 10 |
| 7 | Simone Corsi | 43:00.963 | 9 |
| 8 | Mattia Pasini | 43:01.166 | 8 |
| 9 | Bradley Smith | 43:14.257 | 7 |
| 10 | Alexis Masbou | 43:15.639 | 6 |
| 11 | Nicolas Terol | 43:15.740 | 5 |
| 12 | Pablo Nieto | 43:17.025 | 4 |
| 13 | Stefan Bradl | 43:20.321 | 3 |
| 14 | Mike Di Meglio | 43:20.606 | 2 |
| 15 | Tito Rabat | 43:21.842 | 1 |
| 16 | Stefano Bianco | 43:26.286 | |
| 17 | Randy Krummenacher | 43:26.660 | |
| 18 | Andrea Iannone | 43:45.497 | |
| 19 | Lorenzo Zanetti | 43:47.787 | |
| 20 | Simone Grotzkyj | 43:48.187 | |
| 21 | Roberto Tamburini | 43:56.257 | |
| 22 | Danny Webb | 43:59.372 | |
| 23 | Robert Muresan | 43:59.380 | |
| 24 | Joey Litjens | 44:10.308 | |
| 25 | Cyril Carrillo | 44:13.213 | |
| 26 | Stevie Bonsey | 44:21.205 | |
| 27 | Ferruccio Lamborghini | 44:24.567 | |
| 28 | Raffaele De Rosa | 44:31.844 | |
| — | Dino Lombardi | FINISHEDTHRUPITS | |
| — | Sandro Cortese | OUTSTND | |
| — | Pol Espargaro | OUTSTND | |
| — | Dominique Aegerter | OUTSTND | |
| — | Michael Ranseder | NOTFINISHFIRST |