GERMAN GRAND PRIX
MotoGP · Course
| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Pedrosa | 41:53.196 | 25 |
| 2 | Loris Capirossi | 42:06.362 | 20 |
| 3 | Nicky Hayden | 42:09.967 | 16 |
| 4 | Colin Edwards | 42:11.495 | 13 |
| 5 | Casey Stoner | 42:24.622 | 11 |
| 6 | Marco Melandri | 42:25.113 | 10 |
| 7 | John Hopkins | 42:26.591 | 9 |
| 8 | Anthony West | 42:34.390 | 8 |
| 9 | Alex Hofmann | 42:36.410 | 7 |
| 10 | Michel Fabrizio | 42:37.655 | 6 |
| 11 | Chris Vermeulen | 42:55.090 | 5 |
| 12 | Kurtis Roberts | 43:03.917 | 4 |
| 13 | Makoto Tamada | 42:48.710 | 3 |
| 14 | Carlos Checa | 42:34.089 | 2 |
| — | Randy De Puniet | OUTSTND | |
| — | Shinya Nakano | OUTSTND | |
| — | Alex Barros | OUTSTND | |
| — | Valentino Rossi | OUTSTND | |
| — | Sylvain Guintoli | OUTSTND |
250cc · Course
| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Hiroshi Aoyama | 41:16.191 | 25 |
| 2 | Mika Kallio | 41:16.310 | 20 |
| 3 | Alex De Angelis | 41:16.465 | 16 |
| 4 | Jorge Lorenzo | 41:16.770 | 13 |
| 5 | Andrea Dovizioso | 41:17.487 | 11 |
| 6 | Hector Barbera | 41:28.042 | 10 |
| 7 | Marco Simoncelli | 41:33.499 | 9 |
| 8 | Yuki Takahashi | 41:38.500 | 8 |
| 9 | Thomas Luthi | 41:45.049 | 7 |
| 10 | Roberto Locatelli | 41:52.174 | 6 |
| 11 | Aleix Espargaro | 41:53.568 | 5 |
| 12 | Shuhei Aoyama | 41:58.402 | 4 |
| 13 | Dirk Heidolf | 42:07.286 | 3 |
| 14 | Alex Baldolini | 42:09.607 | 2 |
| 15 | Jules Cluzel | 42:12.187 | 1 |
| 16 | Taro Sekiguchi | 42:12.296 | |
| 17 | Alvaro Bautista | 42:23.626 | |
| 18 | Fabrizio Lai | 42:25.919 | |
| 19 | Ratthapark Wilairot | 42:33.831 | |
| — | Thomas Walther | OUTSTND | |
| — | Karel Abraham | OUTSTND | |
| — | Eugene Laverty | OUTSTND | |
| — | Julian Simon | OUTSTND | |
| — | Imre Toth | OUTSTND | |
| — | Alvaro Molina | OUTSTND | |
| — | Dan Linfoot | OUTSTND | |
| — | Joshua Sommer | OUTSTND | |
| — | Efren Vazquez | OUTSTND |
125cc · Course
| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabor Talmacsi | 39:30.802 | 25 |
| 2 | Tomoyoshi Koyama | 39:34.334 | 20 |
| 3 | Hector Faubel | 39:34.412 | 16 |
| 4 | Simone Corsi | 39:35.246 | 13 |
| 5 | Randy Krummenacher | 39:42.653 | 11 |
| 6 | Lukas Pesek | 39:42.722 | 10 |
| 7 | Sandro Cortese | 39:48.073 | 9 |
| 8 | Bradley Smith | 39:50.286 | 8 |
| 9 | Pablo Nieto | 39:51.752 | 7 |
| 10 | Michael Ranseder | 39:53.430 | 6 |
| 11 | Joan Olive | 39:56.846 | 5 |
| 12 | Tito Rabat | 39:57.898 | 4 |
| 13 | Stefan Bradl | 40:13.607 | 3 |
| 14 | Georg Froehlich | 40:14.305 | 2 |
| 15 | Mike Di Meglio | 40:15.204 | 1 |
| 16 | Stefano Bianco | 40:17.188 | |
| 17 | Robert Muresan | 40:24.010 | |
| 18 | Stevie Bonsey | 40:24.521 | |
| 19 | Alexis Masbou | 40:24.541 | |
| 20 | Roberto Tamburini | 40:24.689 | |
| 21 | Dominique Aegerter | 40:30.967 | |
| 22 | Nicolas Terol | 40:31.427 | |
| 23 | Federico Sandi | 40:40.730 | |
| 24 | Andrea Iannone | 40:46.884 | |
| 25 | Hugo Van Den Berg | 40:49.523 | |
| 26 | Eric Huebsch | 40:49.638 | |
| 27 | Danny Webb | 40:58.045 | |
| 28 | Lorenzo Zanetti | 40:16.495 | |
| 29 | Sebastien Eckner | 40:33.475 | |
| — | Sergio Gadea | OUTSTND | |
| — | Joey Litjens | OUTSTND | |
| — | Simone Grotzkyj | OUTSTND | |
| — | Mattia Pasini | OUTSTND | |
| — | Raffaele De Rosa | OUTSTND | |
| — | Pol Espargaro | OUTSTND | |
| — | Patrick Unger | OUTSTND | |
| — | Dino Lombardi | NOTSTARTED |