BRITISH GRAND PRIX
MotoGP · Course
| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | 40:51.835 | 25 |
| 2 | Jorge Lorenzo | 40:52.567 | 20 |
| 3 | Valentino Rossi | 41:00.354 | 16 |
| 4 | Daniel Pedrosa | 41:00.529 | 13 |
| 5 | Andrea Dovizioso | 41:01.073 | 11 |
| 6 | Pol Espargaro | 41:16.581 | 10 |
| 7 | Stefan Bradl | 41:18.552 | 9 |
| 8 | Andrea Iannone | 41:18.745 | 8 |
| 9 | Aleix Espargaro | 41:25.290 | 7 |
| 10 | Scott Redding | 41:30.929 | 6 |
| 11 | Yonny Hernandez | 41:32.090 | 5 |
| 12 | Cal Crutchlow | 41:34.862 | 4 |
| 13 | Karel Abraham | 41:44.080 | 3 |
| 14 | Hiroshi Aoyama | 41:50.816 | 2 |
| 15 | Alex De Angelis | 41:50.999 | 1 |
| 16 | Leon Camier | 41:57.515 | |
| 17 | Michael Laverty | 42:02.774 | |
| 18 | Danilo Petrucci | 42:08.669 | |
| 19 | Hector Barbera | 42:08.739 | |
| 20 | Mike Di Meglio | 42:26.774 | |
| 21 | Broc Parkes | 42:30.277 | |
| 22 | Bradley Smith | 42:39.042 | |
| — | Alvaro Bautista | OUTSTND |
Moto2 · Course
| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Tito Rabat | 38:29.795 | 25 |
| 2 | Mika Kallio | 38:29.858 | 20 |
| 3 | Maverick Viñales | 38:29.998 | 16 |
| 4 | Johann Zarco | 38:32.569 | 13 |
| 5 | Thomas Luthi | 38:37.824 | 11 |
| 6 | Franco Morbidelli | 38:40.324 | 10 |
| 7 | Sam Lowes | 38:40.359 | 9 |
| 8 | Hafizh Syahrin | 38:47.508 | 8 |
| 9 | Mattia Pasini | 38:47.597 | 7 |
| 10 | Axel Pons | 38:47.830 | 6 |
| 11 | Jordi Torres | 38:47.893 | 5 |
| 12 | Julian Simon | 38:48.085 | 4 |
| 13 | Randy Krummenacher | 38:48.615 | 3 |
| 14 | Marcel Schrotter | 38:49.346 | 2 |
| 15 | Takaaki Nakagami | 38:50.665 | 1 |
| 16 | Ricard Cardus | 38:51.115 | |
| 17 | Louis Rossi | 38:52.492 | |
| 18 | Sandro Cortese | 38:59.637 | |
| 19 | Luis Salom | 39:03.282 | |
| 20 | Gino Rea | 39:03.587 | |
| 21 | Dominique Aegerter | 39:17.356 | |
| 22 | Anthony West | 39:17.455 | |
| 23 | Riccardo Russo | 39:17.661 | |
| 24 | Josh Herrin | 39:17.777 | |
| 25 | Azlan Shah | 39:18.002 | |
| 26 | Roman Ramos | 39:18.310 | |
| 27 | Robin Mulhauser | 39:19.494 | |
| 28 | Thitipong Warokorn | 39:37.284 | |
| 29 | Jeremy Mcwilliams | 38:58.567 | |
| 30 | Dakota Mamola | 38:46.742 | |
| — | Lorenzo Baldassarri | OUTSTND | |
| — | Simone Corsi | OUTSTND | |
| — | Jonas Folger | OUTSTND | |
| — | Xavier Simeon | OUTSTND |
Moto3 · Course
| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Rins | 38:11.330 | 25 |
| 2 | Alex Marquez | 38:11.341 | 20 |
| 3 | Enea Bastianini | 38:11.402 | 16 |
| 4 | Miguel Oliveira | 38:11.453 | 13 |
| 5 | Jakub Kornfeil | 38:15.930 | 11 |
| 6 | Jack Miller | 38:16.031 | 10 |
| 7 | Niccolò Antonelli | 38:16.097 | 9 |
| 8 | Alexis Masbou | 38:16.923 | 8 |
| 9 | Danny Kent | 38:16.989 | 7 |
| 10 | Niklas Ajo | 38:17.001 | 6 |
| 11 | John Mcphee | 38:17.079 | 5 |
| 12 | Karel Hanika | 38:17.270 | 4 |
| 13 | Isaac Viñales | 38:17.352 | 3 |
| 14 | Juanfran Guevara | 38:17.534 | 2 |
| 15 | Brad Binder | 38:17.656 | 1 |
| 16 | Romano Fenati | 38:17.819 | |
| 17 | Philipp Oettl | 38:38.493 | |
| 18 | Zulfahmi Khairuddin | 38:39.156 | |
| 19 | Andrea Locatelli | 38:39.656 | |
| 20 | Hafiq Azmi | 38:39.704 | |
| 21 | Francesco Bagnaia | 38:40.497 | |
| 22 | Alessandro Tonucci | 38:40.552 | |
| 23 | Jasper Iwema | 38:40.955 | |
| 24 | Matteo Ferrari | 38:41.576 | |
| 25 | Jules Danilo | 38:44.052 | |
| 26 | Eric Granado | 38:51.002 | |
| 27 | Jorge Navarro | 38:52.072 | |
| 28 | Gabriel Ramos | 38:54.399 | |
| 29 | Ana Carrasco | 39:13.399 | |
| — | Scott Deroue | OUTSTND | |
| — | Andrea Migno | OUTSTND | |
| — | Joe Irving | NOTFINISHFIRST | |
| — | Efren Vazquez | NOTFINISHFIRST |