UM
#46
Umberto Masetti
Palmarès
2titres mondiaux
6victoires
21podiums
12saisons
Titres établis d'après les classements officiels. Victoires, podiums et poles d'après Wikipédia, l'archive de motogp.com étant incomplète avant 2000.
Titres
Saison par saison
| Saison | Catégorie | Courses | Victoires | Podiums | Championnat | Meilleur résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | 250cc | 1 | 1 | 11e 4 pts | 3e · Argentinian Grand Prix | |
| 1962 | 250cc | 1 | 1 | 12e 6 pts | 2e · Argentinian Grand Prix | |
| 1958 | MotoGP™ | 1 | 1 | 13e 4 pts | 3e · Nations Grand Prix | |
| 1957 | MotoGP™ | 2 | 15e 2 pts | 5e · Nations Grand Prix | ||
| 1957 | 350cc | 1 | 11e 3 pts | 4e · West Germany Grand Prix | ||
| 1956 | MotoGP™ | 2 | 1 | 6e 9 pts | 2e · West Germany Grand Prix | |
| 1956 | 350cc | 2 | 15e 2 pts | 5e · Belgium Grand Prix | ||
| 1955 | MotoGP™ | 4 | 1 | 3 | 3e 19 pts | Victoire · Nations Grand Prix |
| 1955 | 250cc | 3 | 2 | 5e 11 pts | 2e · Dutch TT | |
| 1954 | MotoGP™ | 1 | 1 | 10e 6 pts | 2e · Nations Grand Prix | |
| 1953 | 250cc | 1 | 16e 1 pts | 6e · Nations Grand Prix | ||
| 1952 | MotoGP™ | 4 | 2 | 4 | 1er 28 pts | Victoire · Dutch TT |
| 1951 | MotoGP™ | 5 | 1 | 3 | 3e 21 pts | Victoire · Spanish Grand Prix |
| 1950 | MotoGP™ | 5 | 2 | 4 | 1er 28 pts | Victoire · Belgium Grand Prix |
| 1950 | 350cc | 1 | 1 | 2e · Switzerland Grand Prix | ||
| 1949 | 250cc | 1 | 1 | 10e 7 pts | 3e · Nations Grand Prix | |
| 1949 | 125cc | 2 | 1 | 3e 13 pts | 2e · Nations Grand Prix |
Articles (0)
Aucun article publié sur Umberto Masetti pour le moment.