GD
#0
Geoff Duke
Palmarès
6titres mondiaux
33victoires
50podiums
10saisons
Titres établis d'après les classements officiels. Victoires, podiums et poles d'après Wikipédia, l'archive de motogp.com étant incomplète avant 2000.
Titres
Saison par saison
| Saison | Catégorie | Courses | Victoires | Podiums | Championnat | Meilleur résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | MotoGP™ | 3 | 3 | 3e · Belgium Grand Prix | ||
| 1959 | 350cc | 3 | 1 | 5e 10 pts | 3e · Ulster Grand Prix | |
| 1958 | MotoGP™ | 5 | 1 | 1 | 3e 13 pts | Victoire · Swedish Grand Prix |
| 1958 | 350cc | 4 | 1 | 2 | 3e 17 pts | Victoire · Swedish Grand Prix |
| 1957 | MotoGP™ | 2 | 2 | 4e 10 pts | 2e · Nations Grand Prix | |
| 1956 | MotoGP™ | 1 | 1 | 1 | 7e 8 pts | Victoire · Nations Grand Prix |
| 1955 | MotoGP™ | 5 | 4 | 5 | 1er 36 pts | Victoire · West Germany Grand Prix |
| 1954 | MotoGP™ | 6 | 5 | 6 | 1er 40 pts | Victoire · Belgium Grand Prix |
| 1953 | MotoGP™ | 6 | 4 | 5 | 1er 38 pts | Victoire · Dutch TT |
| 1952 | MotoGP™ | 2 | 2 | 7e 12 pts | 2e · Dutch TT | |
| 1952 | 350cc | 4 | 4 | 4 | 1er 32 pts | Victoire · Tourist Trophy |
| 1951 | MotoGP™ | 6 | 4 | 4 | 1er 35 pts | Victoire · Dutch TT |
| 1951 | 350cc | 5 | 5 | 5 | 1er 32 pts | Victoire · Tourist Trophy |
| 1950 | MotoGP™ | 4 | 3 | 3 | 2e 27 pts | Victoire · Ulster Grand Prix |
| 1950 | 350cc | 5 | 1 | 5 | 2e 24 pts | Victoire · Nations Grand Prix |
Articles (1)

motogp