DD
Dickie Dale
Palmarès
2victoires
12podiums
10saisons
Titres établis d'après les classements officiels. Victoires, podiums et poles d'après Wikipédia, l'archive de motogp.com étant incomplète avant 2000.
Saison par saison
| Saison | Catégorie | Courses | Victoires | Podiums | Championnat | Meilleur résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | MotoGP™ | 4 | 8e 6 pts | 4e · West Germany Grand Prix | ||
| 1960 | 250cc | 1 | 11e 3 pts | 4e · West Germany Grand Prix | ||
| 1960 | 350cc | 3 | 8e 5 pts | 4e · Nations Grand Prix | ||
| 1959 | MotoGP™ | 2 | 8e 6 pts | 4e · French Grand Prix | ||
| 1959 | 250cc | 1 | 18e 1 pts | 6e · Swedish Grand Prix | ||
| 1959 | 350cc | 3 | 7e 6 pts | 4e · Swedish Grand Prix | ||
| 1958 | MotoGP™ | 7 | 1 | 4e 13 pts | 2e · Swedish Grand Prix | |
| 1958 | 250cc | 1 | 20e 1 pts | 6e · Ulster Grand Prix | ||
| 1958 | 350cc | 2 | 16e 1 pts | 6e · West Germany Grand Prix | ||
| 1957 | MotoGP™ | 2 | 8e 6 pts | 4e · West Germany Grand Prix | ||
| 1956 | 350cc | 4 | 3 | 2e 17 pts | 2e · Ulster Grand Prix | |
| 1955 | MotoGP™ | 1 | 1 | 13e 4 pts | 3e · Ulster Grand Prix | |
| 1955 | 350cc | 3 | 1 | 3 | 2e 18 pts | Victoire · Nations Grand Prix |
| 1954 | MotoGP™ | 4 | 1 | 1 | 4e 13 pts | Victoire · Spanish Grand Prix |
| 1953 | MotoGP™ | 4 | 2 | 7e 11 pts | 2e · Nations Grand Prix | |
| 1950 | MotoGP™ | 3 | 11e 4 pts | 4e · Ulster Grand Prix | ||
| 1950 | 250cc | 1 | 1 | 5e 4 pts | 3e · Switzerland Grand Prix | |
| 1950 | 350cc | 4 | 10e 4 pts | 4e · Nations Grand Prix | ||
| 1949 | 350cc | 1 | 6e · Ulster Grand Prix |
Articles (0)
Aucun article publié sur Dickie Dale pour le moment.