Saison 1990
Grands Prix
JAPANESE GRAND PRIXSuzukaWayne RaineyUNITED STATES GRAND PRIXMazda RacewayWayne RaineySPANISH GRAND PRIXCircuito de Jerez - Ángel NietoWayne GardnerNATIONS GRAND PRIXMisano World Circuit Marco SimoncelliWayne RaineyWEST GERMANY GRAND PRIXNurburgringKevin SchwantzAUSTRIAN GRAND PRIXSalzburgringYUGOSLAVIAN GRAND PRIXRijekaDUTCH TTTT Circuit AssenKevin SchwantzBELGIUM GRAND PRIXSpa-FrancorchampsFRENCH GRAND PRIXLe MansKevin SchwantzBRITISH GRAND PRIXDonington ParkSWEDISH GRAND PRIXAnderstorpWayne RaineyCZECHOSLOVAKIAN GRAND PRIXCREDITAS Autodrom BrnoWayne RaineyHUNGARIAN GRAND PRIXHungaroringMick DoohanAUSTRALIAN GRAND PRIXPhillip Island
500cc
| Pos | Pilote | Points |
|---|---|---|
| 1 | Wayne Rainey | 255 |
| 2 | Kevin Schwantz | 188 |
| 3 | Mick Doohan | 179 |
| 4 | Niall Mackenzie | 140 |
| 5 | Wayne Gardner | 138 |
| 6 | Juan Garriga | 121 |
| 7 | Eddie Lawson | 118 |
| 8 | Jean Philippe Ruggia | 110 |
| 9 | Christian Sarron | 84 |
| 10 | Sito Pons | 76 |
| 11 | Pierfrancesco Chili | 63 |
| 12 | Alex Barros | 57 |
| 13 | Marco Papa | 55 |
| 14 | Randy Mamola | 55 |
| 15 | Ron Haslam | 46 |
| 16 | Cees Doorakkers | 39 |
| 17 | Eddie Laycock | 30 |
| 18 | Carl Fogarty | 24 |
| 19 | Niggi Schmassman | 23 |
| 20 | Peter Linden | 15 |
| 21 | Kevin Magee | 13 |
| 22 | Karl Truchsess | 12 |
| 23 | Tadahiko Taira | 10 |
| 24 | Peter Goddard | 8 |
| 25 | Andy Leuthe | 8 |
| 26 | Shinichi Ito | 7 |
| 27 | Romolo Balbi | 6 |
| 28 | Michele Valdo | 5 |
| 29 | Hikaru Miyagi | 5 |
| 30 | Norihiko Fujiwara | 5 |
| 31 | Shinji Katayama | 4 |
| 32 | Rachel Nicotte | 4 |
| 33 | Osamu Hiwatashi | 3 |
| 34 | Hansjörg Butz | 3 |
| 35 | Martin Trösch | 1 |
| 36 | Vittorio Scatola | 1 |
250cc
| Pos | Pilote | Points |
|---|---|---|
| 1 | John Kocinski | 223 |
| 2 | Carlos Cardús | 208 |
| 3 | Luca Cadalora | 184 |
| 4 | Helmut Bradl | 150 |
| 5 | Wilco Zeelenberg | 127 |
| 6 | Martin Wimmer | 118 |
| 7 | Masao Shimizu | 100 |
| 8 | Jochen Schmid | 92 |
| 9 | Jacques Cornu | 86 |
| 10 | Christian Sarron | 78 |
| 11 | Alex Criville | 76 |
| 12 | Didier De Radigues | 66 |
| 13 | Loris Reggiani | 63 |
| 14 | Reinhold Roth | 52 |
| 15 | Carlos Lavado | 37 |
| 16 | Alberto Puig | 32 |
| 17 | Paolo Casoli | 32 |
| 18 | Andy Preining | 30 |
| 19 | Marcellino Lucchi | 23 |
| 20 | Jose Morillas | 22 |
| 21 | Renzo Colleoni | 17 |
| 22 | Daryl Beattie | 13 |
| 23 | Harald Eckl | 13 |
| 24 | Jorge Martinez | 13 |
| 25 | Toshihiko Honma | 10 |
| 26 | Corrado Catalano | 10 |
| 27 | Tetsuya Harada | 9 |
| 28 | Andrea Borgonovo | 9 |
| 29 | Nobuatsu Aoki | 8 |
| 30 | Alberto Rota | 8 |
| 31 | Masumitsu Taguchi | 7 |
| 32 | Tsumoto Udagawa | 6 |
| 33 | Niall Mackenzie | 5 |
| 34 | Jean Pierre Jeandat | 4 |
| 35 | Junzo Suzuki | 4 |
| 36 | Bernd Kassner | 4 |
| 37 | Jose Barresi | 4 |
| 38 | Bernard Haenggeli | 4 |
| 39 | Rich Oliver | 3 |
| 40 | Alan Carter | 3 |
| 41 | Clive Horton | 3 |
| 42 | Steve Manley | 2 |
| 43 | Kevin Mitchell | 2 |
| 44 | Urs Jücker | 2 |
| 45 | Yukio Nukumi | 1 |
| 46 | Ricky Rice | 1 |
| 47 | Jean Foray | 1 |
125cc
| Pos | Pilote | Points |
|---|---|---|
| 1 | Loris Capirossi | 182 |
| 2 | Hans Spaan | 173 |
| 3 | Stefan Prein | 169 |
| 4 | Doriano Romboni | 130 |
| 5 | Dirk Raudies | 113 |
| 6 | Jorge Martinez | 105 |
| 7 | Bruno Casanova | 103 |
| 8 | Fausto Gresini | 102 |
| 9 | Alessandro Gramigni | 84 |
| 10 | Heinz Lüthi | 78 |
| 11 | Adi Stadler | 77 |
| 12 | Gabriele Debbia | 55 |
| 13 | Julian Miralles | 46 |
| 14 | Maurizio Vitali | 44 |
| 15 | Manuel Hernandez | 40 |
| 16 | Koji Takada | 39 |
| 17 | Steve Patrickson | 32 |
| 18 | Robin Appleyard | 32 |
| 19 | Alfred Waibel | 31 |
| 20 | Hisashi Unemoto | 30 |
| 21 | Robin Milton | 28 |
| 22 | Kinya Wada | 26 |
| 23 | Ralf Waldmann | 19 |
| 24 | Emilio Cuppini | 15 |
| 25 | Herri Torrontegui | 14 |
| 26 | Johnny Wickstroem | 13 |
| 27 | Stefan Kurfiss | 11 |
| 28 | Yoshifumi Ichimiya | 8 |
| 29 | Hans Koopman | 7 |
| 30 | Yukiho Hinokio | 6 |
| 31 | Domenico Brigaglia | 6 |
| 32 | Fuyuki Yamazaki | 5 |
| 33 | Thierry Feuz | 5 |
| 34 | Noboiuki Wakai | 3 |
| 35 | Flemming Kistrup | 3 |
| 36 | Sinya Sato | 2 |
| 37 | Allan Scott | 1 |
| 38 | Jaime Mariano | 1 |
| 39 | Antonio Sanchez | 1 |
| 40 | Stuart Edwards | 1 |