FINLAND GRAND PRIX
500cc · Course
| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Giacomo Agostini | — | |
| 2 | Jack Findlay | — | |
| 3 | Derek Woodman | — | |
| 4 | Nikolaj Sevast'ânov | — | |
| 5 | John Dodds | — | |
| 6 | Gyula Marsovszky | — | |
| 7 | Billie Nelson | — | |
| 8 | Kel Carruthers | — | |
| 9 | Pentti Lehtela | — | |
| — | Rodney Gould | OUTSTND | |
| — | Keith Turner | OUTSTND | |
| — | Ralf Engelhardt | OUTSTND | |
| — | Bosse Granath | OUTSTND |
250cc · Course
| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Phil Read | 04:55.300 | |
| 2 | Heinz Rosner | 06:57.300 | |
| 3 | Rodney Gould | ||
| 4 | Ginger Molloy | ||
| 5 | Lazlo Szabo | ||
| 6 | Gyula Marsovszky |
125cc · Course
| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Phil Read | 52:40.200 | |
| 2 | Bill Ivy | 53:24.200 | |
| 3 | Heinz Rosner | ||
| 4 | Friedhelm Kohlar | ||
| 5 | Jurgen Lenk | ||
| 6 | Thomas Heuschkel |