EAST GERMANY GRAND PRIX
500cc · Course
| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike Hailwood | — | |
| 2 | Derek Minter | — | |
| 3 | Alan Shepherd | — | |
| 4 | Mike Duff | — | |
| 5 | Jack Findlay | — | |
| 6 | Vernon Cottle | — | |
| 7 | Ian Burne | — | |
| 8 | Dan Shorey | — | |
| 10 | Roy Robinson | — | |
| — | John Hartle | OUTSTND | |
| — | Ladi Richter | OUTSTND | |
| — | Roy Ingram | OUTSTND | |
| — | Ernst Weiss | OUTSTND | |
| — | Roland Föll | OUTSTND | |
| — | Philippe Canoui | OUTSTND | |
| — | Veikko Sulasaari | OUTSTND | |
| — | Anssi Resko | OUTSTND |
250cc · Course
| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike Hailwood | 49:40.400 | |
| 2 | Alan Shepherd | 49:55.100 | |
| 3 | Jim Redman | 50:45.700 | |
| 4 | Lazlo Szabo | 51:11.200 | |
| 5 | Luigi Taveri | 51:11.600 | |
| 6 | Stanislav Malina | 52:13.300 |
125cc · Course
| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Hugh Anderson | 48:55.700 | |
| 2 | Alan Shepherd | 50:44.700 | |
| 3 | Bert Schneider | 50:45.600 | |
| 4 | Luigi Taveri | 51:21.300 | |
| 5 | Mike Duff | 51:45.300 | |
| 6 | Werner Musiol | 52:03.900 |
350cc · Course
| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike Hailwood | ||
| 2 | Luigi Taveri | ||
| 3 | Jim Redman | ||
| 4 | Gustav Havel | ||
| 5 | Nikolaj Sevastyanov | ||
| 6 | Mike Duff |