Saison 1988
Grands Prix
JAPANESE GRAND PRIXSuzukaUNITED STATES GRAND PRIXMazda RacewaySPANISH GRAND PRIXJaramaKevin MageePORTUGUESE GRAND PRIXCircuito de Jerez - Ángel NietoEddie LawsonNATIONS GRAND PRIXImolaEddie LawsonWEST GERMANY GRAND PRIXNurburgringKevin SchwantzAUSTRIAN GRAND PRIXSalzburgringDUTCH TTTT Circuit AssenWayne GardnerBELGIUM GRAND PRIXSpa-FrancorchampsWayne GardnerYUGOSLAVIAN GRAND PRIXRijekaWayne GardnerFRENCH GRAND PRIXPaul RicardBRITISH GRAND PRIXDonington ParkSWEDISH GRAND PRIXAnderstorpEddie LawsonCZECHOSLOVAKIAN GRAND PRIXCREDITAS Autodrom BrnoWayne GardnerBRASILIAN GRAND PRIXAutódromo Internacional de Goiânia - Ayrton Senna
500cc
| Pos | Pilote | Points |
|---|---|---|
| 1 | Eddie Lawson | 252 |
| 2 | Wayne Gardner | 229 |
| 3 | Wayne Rainey | 189 |
| 4 | Christian Sarron | 149 |
| 5 | Kevin Magee | 138 |
| 6 | Niall Mackenzie | 125 |
| 7 | Didier De Radigues | 120 |
| 8 | Kevin Schwantz | 119 |
| 9 | Pierfrancesco Chili | 110 |
| 10 | Rob Mcelnea | 83 |
| 11 | Ron Haslam | 68 |
| 12 | Randy Mamola | 58 |
| 13 | Shunji Yatsushiro | 57 |
| 14 | Patrick Igoa | 44 |
| 15 | Tadahiko Taira | 36 |
| 16 | Alessandro Valesi | 26 |
| 17 | Marco Papa | 17 |
| 18 | Roger Burnett | 15 |
| 19 | Mike Baldwin | 14 |
| 20 | Raymond Roche | 13 |
| 21 | Fabio Barchitta | 12 |
| 22 | Bruno Kneubühler | 9 |
| 23 | Donnie Mcleod | 9 |
| 24 | Marco Gentile | 8 |
| 25 | Daniel Amatriain | 7 |
| 26 | Gustav Reiner | 5 |
| 27 | Hikaru Miyagi | 5 |
| 28 | Steve Manley | 4 |
| 29 | Katsuaki Fujiwara | 4 |
| 30 | Fernando Gonzales De N. | 4 |
| 31 | Keith Campbell | 4 |
| 32 | Fabio Biliotti | 4 |
| 33 | Peter Schleef | 3 |
| 34 | Rachel Nicotte | 3 |
| 35 | Peter Linden | 2 |
| 36 | Massimo Broccoli | 2 |
| 37 | Osamu Hiwatashi | 1 |
| 38 | Maarten Duyzers | 1 |
| 39 | Cees Doorakkers | 1 |
| 40 | Michael Rudroff | 1 |
| 41 | Manfred Fischer | 1 |
250cc
| Pos | Pilote | Points |
|---|---|---|
| 1 | Sito Pons | 231 |
| 2 | Juan Garriga | 221 |
| 3 | Jacques Cornu | 166 |
| 4 | Dominique Sarron | 158 |
| 5 | Reinhold Roth | 158 |
| 6 | Luca Cadalora | 138 |
| 7 | Jean Philippe Ruggia | 104 |
| 8 | Anton Mang | 87 |
| 9 | Carlos Cardús | 71 |
| 10 | Masao Shimizu | 68 |
| 11 | Carlos Lavado | 55 |
| 12 | Donnie Mcleod | 47 |
| 13 | Loris Reggiani | 44 |
| 14 | Martin Wimmer | 40 |
| 15 | Manfred Herweh | 35 |
| 16 | August Auinger | 31 |
| 17 | Helmut Bradl | 27 |
| 18 | Ivan Palazzese | 25 |
| 19 | John Kocinski | 24 |
| 20 | Harald Eckl | 22 |
| 21 | Jim Filice | 20 |
| 22 | Stefano Caracchi | 20 |
| 23 | Bruno Casanova | 17 |
| 24 | Masaru Kobayashi | 15 |
| 25 | Jean Michel Mattioli | 12 |
| 26 | Maurizio Vitali | 12 |
| 27 | Bubba Shobert | 11 |
| 28 | Hans Becker | 11 |
| 29 | Jean Foray | 10 |
| 30 | Alberto Puig | 10 |
| 31 | Jean Francois Baldé | 10 |
| 32 | Toshihiko Honma | 8 |
| 33 | Masumitsu Taguchi | 6 |
| 34 | Jochen Schmid | 6 |
| 35 | Hiroyuki Kikuchi | 5 |
| 36 | Erich Neumair | 5 |
| 37 | Guy Bertin | 5 |
| 38 | Wilco Zeelenberg | 5 |
| 39 | Hermann Holder | 4 |
| 40 | Urs Jücker | 4 |
| 41 | Kyoji Nanba | 4 |
| 42 | Garry Cowan | 3 |
| 43 | Urs Lüzi | 3 |
| 44 | Paolo Casoli | 3 |
| 45 | Takehiro Yamamoto | 2 |
| 46 | Massimo Matteoni | 2 |
| 47 | Keiji Tamura | 1 |
| 48 | Alan Carter | 1 |
125cc
| Pos | Pilote | Points |
|---|---|---|
| 1 | Jorge Martinez | 197 |
| 2 | Ezio Gianola | 188 |
| 3 | Hans Spaan | 110 |
| 4 | Julian Miralles | 104 |
| 5 | Domenico Brigaglia | 69 |
| 6 | Gastone Grassetti | 66 |
| 7 | Adi Stadler | 63 |
| 8 | Stefan Prein | 59 |
| 9 | Lucio Pietroniro | 56 |
| 10 | Gerhard Waibel | 52 |
| 11 | Hisashi Unemoto | 43 |
| 12 | Allan Scott | 38 |
| 13 | Corrado Catalano | 36 |
| 14 | Luis Miguel Reyes | 34 |
| 15 | Manuel Herreros | 30 |
| 16 | Heinz Lüthi | 30 |
| 17 | Koji Takada | 29 |
| 18 | Johnny Wickstroem | 25 |
| 19 | Pierpaolo Bianchi | 24 |
| 20 | Alfred Waibel | 24 |
| 21 | Fausto Gresini | 22 |
| 22 | Josef Fischer | 19 |
| 23 | Kris Galatowicz | 19 |
| 24 | Hubert Abold | 18 |
| 25 | Bady Hassaine | 14 |
| 26 | Robin Milton | 13 |
| 27 | Mike Leitner | 11 |
| 28 | Ian Mcconnachie | 10 |
| 29 | Alex Bedford | 8 |
| 30 | Jussi Hautaniemi | 8 |
| 31 | Flemming Kistrup | 7 |
| 32 | Alex Criville | 7 |
| 33 | Esa Kytölä | 6 |
| 34 | Robin Appleyard | 6 |
| 35 | Thierry Feuz | 6 |
| 36 | Manuel Hernandez | 4 |
| 37 | Stefan Dörflinger | 2 |
| 38 | Taru Rinne | 2 |
| 39 | Paul Bordes | 1 |
| 40 | Emilio Cuppini | 1 |
80cc
| Pos | Pilote | Points |
|---|---|---|
| 1 | Jorge Martinez | 137 |
| 2 | Alex Criville | 90 |
| 3 | Stefan Dörflinger | 77 |
| 4 | Manuel Herreros | 69 |
| 5 | Peter Oettl | 65 |
| 6 | Bogdan Nikolov | 56 |
| 7 | Károly Juhász | 54 |
| 8 | Jos Van Dongen | 47 |
| 9 | Giuseppe Ascareggi | 46 |
| 10 | Gabriele Gnani | 36 |
| 11 | Herri Torrontegui | 28 |
| 12 | Jörg Seel | 27 |
| 13 | Andrie Nijenhuis | 27 |
| 14 | Günter Schirnhofer | 27 |
| 15 | Bert Smit | 25 |
| 16 | René Dünki | 22 |
| 17 | Reiner Koster | 11 |
| 18 | Heinz Paschen | 10 |
| 19 | Hans Koopman | 10 |
| 20 | Serge Julin | 8 |
| 21 | Jacques Bernard | 8 |
| 22 | Paolo Priori | 6 |
| 23 | Ian Mcconnachie | 6 |
| 24 | Rudolf Kunz | 5 |
| 25 | Janos Szabo | 5 |
| 26 | Janez Pintar | 4 |
| 27 | Stefan Brägger | 3 |
| 28 | Xavier Arumi | 3 |
| 29 | Hagen Klein | 2 |
| 30 | Hubert Abold | 2 |
| 31 | Alojz Pavlic | 1 |
| 32 | Jaime Mariano | 1 |