FINLAND GRAND PRIX
500cc · Course
| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Giacomo Agostini | 48:42.700 | |
| 2 | Phil Read | 48:42.900 | |
| 3 | Bruno Kneubühler | 49:56.700 | |
| 4 | Kim Newcombe | 50:23.500 | |
| 5 | Paul Eickelberg | 50:25.300 | |
| 6 | Ernst Hiller | 50:29.400 | |
| 7 | Werner Giger | 50:46.100 | |
| 8 | Erick Offenstadt | 51:01.400 | |
| 9 | Christian Bourgeois | ||
| 10 | Billie Nelson | 51:11.100 | |
| — | Jack Findlay | OUTSTND |
250cc · Course
| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Teuvo Lansivuori | 49:17.500 | |
| 2 | Dieter Braun | 48:27.100 | |
| 3 | John Dodds | 48:48.600 | |
| 4 | Christian Bourgeois | 49:23.600 | |
| 5 | Werner Pfirter | 49:25.200 | |
| 6 | Bruno Kneubühler | 49:28.300 | |
| 7 | Patrick Pons | 49:50.400 | |
| 8 | Matti Salonen | 49:55.700 | |
| 9 | Leif Gustafsson | 50:09.800 | |
| 10 | Hans Hallberg | 50:10.800 |
350cc · Course
| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Giacomo Agostini | ||
| 2 | Phil Read | ||
| 3 | John Dodds | ||
| 4 | Pentti Korhonen | ||
| 5 | Olivier Chevallier | ||
| 6 | Kent Andersson | ||
| 7 | Marcel Ankone | ||
| 8 | Billie Nelson | ||
| 9 | Esko Kuparinen | ||
| 10 | Pekka Nurmi |