FINLAND GRAND PRIX
500cc · Course
| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Giacomo Agostini | 56:24.200 | |
| 2 | Alberto Pagani | 58:04.100 | |
| 3 | Rodney Gould | 59:00.600 | |
| 4 | Billie Nelson | ||
| 5 | Dave Simmonds | ||
| 6 | Pentti Korhonen | ||
| 7 | Jerry Lancaster | ||
| 8 | Derek Lee | ||
| 9 | Johnny Bengtsson | ||
| 10 | Lothar John |
125cc · Course
| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Kent Andersson | 46:07.800 | |
| 2 | Angel Nieto | 46:17.200 | |
| 3 | Dieter Braun | 47:19.900 | |
| 4 | Harald Bartol | 47:45.800 | |
| 5 | Dave Simmonds | 48:12.900 | |
| 6 | Benjamin Grau | 49:02.800 | |
| 7 | Matti Salonen | ||
| 8 | Bernd Köhlar | ||
| 9 | Pentti Salonen | ||
| 10 | Roland Olsson |
350cc · Course
| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Giacomo Agostini | ||
| 2 | Jarno Saarinen | ||
| 3 | Renzo Pasolini | ||
| 4 | Bruno Kneubühler | ||
| 5 | Teuvo Lansivuori | ||
| 6 | John Dodds | ||
| 7 | Matti Salonen | ||
| 8 | Sven Gunnarsson | ||
| 9 | Bo Granath | ||
| 10 | Marcel Ankone |