NATIONS GRAND PRIX
500cc · Course
| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike Hailwood | — | |
| 2 | Giacomo Agostini | — | |
| 3 | František St'astný | — | |
| 4 | Fred Stevens | — | |
| 5 | Giuseppe Mandolini | — | |
| 6 | Gyula Marsovszky | — | |
| 7 | Eduard Lenz | — | |
| 8 | Jack Findlay | — | |
| 9 | Rudolf Thalhammer | — | |
| 10 | Ian Burne | — | |
| 11 | Griff Jenkins | — | |
| 12 | Dan Shorey | — | |
| — | Philippe Canoui | OUTSTND | |
| — | Bill Smith | OUTSTND |
250cc · Course
| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Tarquinio Provini | 49:53.600 | |
| 2 | Heinz Rosner | ||
| 3 | Remo Venturi | ||
| 4 | Ginger Molloy | ||
| 5 | Franta Stastny | ||
| 6 | Günter Beer |
125cc · Course
| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Hugh Anderson | 40:54.900 | |
| 2 | Frank Perris | ||
| 3 | Derek Woodman | ||
| 4 | Klaus Enderlein | ||
| 5 | Hans-Georg Anscheidt | ||
| 6 | Ginger Molloy | ||
| 9 | Bob Coulter |
350cc · Course
| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Giacomo Agostini | ||
| 2 | Silvio Grassetti | ||
| 3 | Tarquinio Provini | ||
| 4 | Franta Stastny | ||
| 5 | Derek Woodman | ||
| 6 | Renzo Pasolini | ||
| — | Bruce Beale | OUTSTND |