RG
Remy Gardner
Palmarès
1titre mondial
6victoires
17podiums
10saisons
Titres
- Moto220211 titre
Métriques 2024
−3points sur la grille0 marqués, 3 attendus sur 6 départs
0/4face à son coéquipierFabio Quartararo · +1,289 s/tour
−3,2au-dessus de sa marqueplaces gagnées sur la moyenne de sa machine, 6 courses
21rang de rythmevitesse pure, hors arrivée, sur 6 courses
−2,7arrivée contre rythmefinit mieux que sa vitesse
1573coteforce comparable entre catégories et saisons
Mesures calculées par Plein Angle depuis 2014, sur les feuilles de temps officielles. Elles ne disent pas tout : une cote suit aussi la moto, et un duel de coéquipiers dépend de qui est en face. Comment on les calcule, et ce que Remy Gardner doit à sa machine.
Saison par saison
| Saison | Catégorie | Courses | Victoires | Podiums | Championnat | Meilleur résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | MotoGP™ | 3 | 26e 0 pts | 17e · Grand Prix of Japan | ||
| 2022 | MotoGP™ | 20 | 23e 13 pts | 11e · Gran Premi de Catalunya | ||
| 2021 | Moto2™ | 18 | 5 | 12 | 1er 311 pts | Victoire · Gran Premio D'italia |
| 2020 | Moto2™ | 14 | 1 | 4 | 6e 135 pts | Victoire · Grande Prémio de Portugal |
| 2019 | Moto2™ | 19 | 1 | 15e 77 pts | 2e · Gran Premio de la República Argentina | |
| 2018 | Moto2™ | 15 | 19e 40 pts | 5e · Gran Premio de la Comunitat Valenciana | ||
| 2017 | Moto2™ | 18 | 21e 23 pts | 9e · Grand Prix České Republiky | ||
| 2016 | Moto2™ | 12 | 26e 8 pts | 12e · Motorrad Grand Prix Deutschland | ||
| 2015 | Moto3™ | 18 | 30e 6 pts | 10e · Australian Grand Prix | ||
| 2014 | Moto3™ | 3 | 32e 1 pts | 15e · Malaysian Motorcycle Grand Prix |
Articles (0)
Aucun article publié sur Remy Gardner pour le moment.